2026级1班收支公示
欢迎查阅本班家委会收支明细。签到无需登录,点击孩子姓名即可;投票等功能请登录后使用。
累计收入
¥4,400.00
累计支出
¥0.00
结余
¥4,400.00
最近收支
查看全部| 日期 | 类型 | 事项 | 商家 | 金额 | 发票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 收入 | 班费缴纳 | 我家超人还没长大 | +¥100.00 | 无 |
| 2026-09-07 | 收入 | 班费缴纳-XXL | 微信-XXL | +¥100.00 | 无 |
| 2026-09-07 | 收入 | 班费缴纳-方 | 微信-方 | +¥100.00 | 无 |
| 2026-09-07 | 收入 | 班费缴纳-凭证41 | 微信-凭证41 | +¥100.00 | 无 |
| 2026-09-07 | 收入 | 班费缴纳-凭证40 | 微信-凭证40 | +¥100.00 | 无 |
| 2026-09-07 | 收入 | 班费缴纳-凭证39 | 微信-凭证39 | +¥100.00 | 无 |
| 2026-09-07 | 收入 | 班费缴纳-凭证38 | 微信-凭证38 | +¥100.00 | 无 |
| 2026-09-07 | 收入 | 班费缴纳-凭证37 | 微信-凭证37 | +¥100.00 | 无 |
发票核验:已通过 0 / 0 张
进行中的投票
全部投票当前没有进行中的投票